Search
AJOUTER: Salle 701, Bâtiment # 8, Bojinwan Beiyuan, Route de Taierzhuang, Tianjin, Chine
TEL: + 86-022-28303950 E-MAIL: golden@fancyco.com
Marchés principaux | Numéro de client | Revenu total | Produit principal |
Afrique | 200 | 40% | Impression Pape, Soins de santé |
Asie du sud | 150 | 30% | Papier d'emballage, papier d'impression |
Asie du sud est | 50 | dix% | Papier d'impression, |
Amérique du sud | 50 | dix% | Papier d'impression, soins de santé |
Moyen-Orient | 25 | 5% | Impression Pape |
Amérique centrale | 20 | 4% | Papier d'emballage, papier d'impression |
Océanie | 5 | 1% | Soins de santé |
Nom du produit | Capacité de la chaîne de production | Unités réelles produites (année précédente) |
Papier auto-adhésif | 240 tonnes / mois | 2100 tonnes |
Papier d'emballage de papier d'aluminium | 60 tonnes / mois | 240 tonnes |
Pourcentage d'exportation: 91% - 100%
Mode d'exportation: Avoir sa propre licence d'exportation vérifiée